Nombre | Acción | Fecha |
Todas las arenas | Registro | 2024-07-13 03:05:55 |
Todas las arenas | Registro | 2024-10-12 21:54:13 |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-10-12 21:55:54 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-10-12 21:57:47 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-10-12 21:57:47 |
Todas las arenas | Registro | 2024-10-12 21:57:54 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-10-12 22:03:58 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-10-12 22:06:24 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-10-12 22:06:24 |
Todas las arenas | Registro | 2024-10-12 22:06:39 |
843425177323717732441773257177325817732631773346177335417733561773371