Nombre | Acción | Fecha |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-11 18:54:31 |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-04-11 18:57:19 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-04-11 18:58:22 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-04-11 18:58:22 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-11 18:58:26 |
Arena Tol'viron | Invitación aceptada | 2024-04-11 19:02:26 |
Arena Tol'viron | Abandonó la arena | 2024-04-11 19:05:42 |
Arena Tol'viron | Abandonó la arena | 2024-04-11 19:05:42 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-11 19:05:46 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-04-11 19:06:04 |
10704107231078610787107921084010861108621086910926