日期 | 游戏世界 | 首领 | 难度 | 公会 | 持续时间 |
29.02.2024 17:12:01 | PandaWoW x100 | 烛龙 | 10人 | 随机组队 | 00:05:34 |
29.02.2024 17:11:28 | PandaWoW x100 | 加拉隆 | 10人 | 随机组队 | 00:05:41 |
29.02.2024 17:09:32 | PandaWoW x100 | 皇帝的意志 | 10人(英雄) | 随机组队 | 00:05:23 |
29.02.2024 17:07:39 | PandaWoW x100 | 烛龙 | 25人 | 随机组队 | 00:05:34 |
29.02.2024 17:03:30 | PandaWoW x100 | 无尽守护者 | 10人 | 随机组队 | 00:05:48 |
29.02.2024 17:00:37 | PandaWoW x100 | 无尽守护者 | 25人 | 随机组队 | 00:05:36 |
29.02.2024 17:00:04 | PandaWoW x100 | 刀锋领主塔亚克 | 10人 | 随机组队 | 00:04:49 |
29.02.2024 16:48:40 | PandaWoW x100 | 皇家宰相佐尔洛克 | 10人 | 随机组队 | 00:04:43 |
29.02.2024 16:45:46 | PandaWoW x100 | 伊拉贡 | 10人(英雄) | 随机组队 | 00:03:46 |
29.02.2024 16:44:45 | PandaWoW x100 | 大女皇夏柯希尔 | 25人 | 随机组队 | 00:07:32 |
29.02.2024 16:33:10 | PandaWoW x100 | 先王之魂 | 10人(英雄) | 随机组队 | 00:06:32 |
29.02.2024 16:29:01 | PandaWoW x100 | 琥珀塑形者昂舒克 | 25人 | 随机组队 | 00:06:21 |
29.02.2024 16:17:49 | PandaWoW x100 | 风领主梅尔加拉克 | 25人 | 随机组队 | 00:04:18 |
29.02.2024 16:15:14 | PandaWoW x100 | 惧之煞 | 10人 | 随机组队 | 00:07:54 |
29.02.2024 16:14:07 | PandaWoW x100 | 缚灵者戈拉亚 | 10人(英雄) | 随机组队 | 00:02:54 |
29.02.2024 16:10:27 | PandaWoW x100 | 加拉隆 | 25人 | 随机组队 | 00:05:39 |
29.02.2024 16:05:54 | PandaWoW x100 | 雷施 | 10人 | 随机组队 | 00:05:20 |
29.02.2024 16:05:46 | PandaWoW x100 | 受诅者魔封 | 10人(英雄) | 随机组队 | 00:03:52 |
29.02.2024 16:00:24 | PandaWoW x100 | 刀锋领主塔亚克 | 25人 | 随机组队 | 00:05:12 |
29.02.2024 15:57:55 | PandaWoW x100 | 烛龙 | 10人 | 随机组队 | 00:05:18 |
29.02.2024 15:57:46 | PandaWoW x100 | 石头守卫 | 10人(英雄) | 随机组队 | 00:03:36 |
29.02.2024 15:52:16 | PandaWoW x100 | 皇家宰相佐尔洛克 | 25人 | 随机组队 | 00:03:30 |
29.02.2024 15:50:46 | PandaWoW x100 | 无尽守护者 | 10人 | 随机组队 | 00:06:16 |
29.02.2024 15:40:07 | PandaWoW x100 | 皇帝的意志 | 25人 | 随机组队 | 00:06:29 |
29.02.2024 15:30:57 | PandaWoW x100 | 伊拉贡 | 25人 | 随机组队 | 00:04:24 |
29.02.2024 15:20:30 | PandaWoW x100 | 先王之魂 | 25人 | 随机组队 | 00:04:31 |
29.02.2024 15:11:55 | PandaWoW x100 | 缚灵者戈拉亚 | 25人 | 随机组队 | 00:02:02 |
29.02.2024 15:05:17 | PandaWoW x100 | 受诅者魔封 | 25人 | 随机组队 | 00:03:32 |
29.02.2024 14:57:51 | PandaWoW x100 | 石头守卫 | 25人 | 随机组队 | 00:03:15 |
29.02.2024 14:18:27 | PandaWoW x100 | 惧之煞 | 10人 | 随机组队 | 00:04:48 |
1068,101067,101066,101065,101064,101063,101062,101061,101060,101059,101058,101057,101056,101055,101054,101053,101052,101051,101050,101049,101048,101047,101046,101045,101044,101043,101042,101041,101040,101039,10