名字 | 游戏 | 统计信息 |
战歌峡谷 | 5 | 1 – 4 (20%) |
纳格兰竞技场 | 8 | 1 – 7 (12%) |
刀锋竞技场 | 3 | 0 – 3 (0%) |
风暴之眼 | 8 | 4 – 4 (50%) |
洛丹伦废墟 | 3 | 0 – 3 (0%) |
达拉然下水道 | 4 | 2 – 2 (50%) |
双子峰 | 1 | 0 – 1 (0%) |
吉尔尼斯之战 | 6 | 2 – 4 (33%) |
寇魔古寺 | 2 | 2 – 0 (100%) |
碎银矿脉 | 2 | 0 – 2 (0%) |
托维尔隆竞技场 | 7 | 2 – 5 (28%) |
深风峡谷 | 4 | 0 – 4 (0%) |
虎踞峰 | 3 | 2 – 1 (66%) |
黑鸦堡垒竞技场 | 4 | 1 – 3 (25%) |
阿莎曼之墓 | 3 | 0 – 3 (0%) |
穆贾巴拉 | 1 | 0 – 1 (0%) |
迷阵竞技场 | 6 | 3 – 3 (50%) |
%s Not Found | |