名字 | 游戏 | 统计信息 |
战歌峡谷 | 30 | 14 – 16 (46%) |
阿拉希盆地 | 31 | 11 – 20 (35%) |
纳格兰竞技场 | 19 | 9 – 10 (47%) |
刀锋竞技场 | 18 | 11 – 7 (61%) |
风暴之眼 | 28 | 17 – 11 (60%) |
洛丹伦废墟 | 18 | 5 – 13 (27%) |
达拉然下水道 | 19 | 7 – 12 (36%) |
双子峰 | 25 | 12 – 13 (48%) |
吉尔尼斯之战 | 24 | 9 – 15 (37%) |
寇魔古寺 | 19 | 7 – 12 (36%) |
碎银矿脉 | 22 | 8 – 14 (36%) |
托维尔隆竞技场 | 9 | 1 – 8 (11%) |
深风峡谷 | 29 | 9 – 20 (31%) |
虎踞峰 | 13 | 4 – 9 (30%) |
黑鸦堡垒竞技场 | 17 | 3 – 14 (17%) |
阿莎曼之墓 | 10 | 5 – 5 (50%) |
穆贾巴拉 | 15 | 3 – 12 (20%) |
迷阵竞技场 | 20 | 5 – 15 (25%) |
%s Not Found | |