名字 | 游戏 | 统计信息 |
战歌峡谷 | 11 | 6 – 5 (54%) |
阿拉希盆地 | 13 | 7 – 6 (53%) |
刀锋竞技场 | 2 | 2 – 0 (100%) |
风暴之眼 | 17 | 11 – 6 (64%) |
达拉然下水道 | 2 | 1 – 1 (50%) |
双子峰 | 13 | 8 – 5 (61%) |
吉尔尼斯之战 | 13 | 7 – 6 (53%) |
寇魔古寺 | 11 | 8 – 3 (72%) |
碎银矿脉 | 13 | 8 – 5 (61%) |
托维尔隆竞技场 | 1 | 1 – 0 (100%) |
深风峡谷 | 12 | 7 – 5 (58%) |
虎踞峰 | 2 | 1 – 1 (50%) |
穆贾巴拉 | 3 | 2 – 1 (66%) |
迷阵竞技场 | 2 | 2 – 0 (100%) |
%s Not Found | |