名字 | 游戏 | 统计信息 |
战歌峡谷 | 2 | 0 – 2 (0%) |
阿拉希盆地 | 1 | 1 – 0 (100%) |
纳格兰竞技场 | 2 | 1 – 1 (50%) |
刀锋竞技场 | 2 | 0 – 2 (0%) |
风暴之眼 | 2 | 0 – 2 (0%) |
洛丹伦废墟 | 2 | 0 – 2 (0%) |
达拉然下水道 | 7 | 3 – 4 (42%) |
双子峰 | 1 | 0 – 1 (0%) |
寇魔古寺 | 1 | 0 – 1 (0%) |
碎银矿脉 | 1 | 0 – 1 (0%) |
托维尔隆竞技场 | 2 | 1 – 1 (50%) |
虎踞峰 | 2 | 1 – 1 (50%) |
黑鸦堡垒竞技场 | 2 | 1 – 1 (50%) |
阿莎曼之墓 | 6 | 4 – 2 (66%) |
穆贾巴拉 | 3 | 2 – 1 (66%) |
迷阵竞技场 | 7 | 3 – 4 (42%) |
%s Not Found | |