Статистика

1v1 2v2 3v3 Solo Que RBG
Сезон: 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Ігри Перемог / Поразок Перемог % Рейтинг
Тиждень 0 0 / 0 0 --
Сезон 107 67 / 40 62 1728
loading...
ID бою Результат Рейтинг Початок бою Тривалість Карта
9718 Поразка 1548 (-17) 2024-10-20 2:51 Арена фортеці Чорної Тури +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Undergastwo Нічний ельф Друид 362893 1741909 1 0 1637 (+25) 576 (+96)
Arbuzno Людина Маг 2924013 148391 0 0 1810 (+14) 1802 (+14)
Desenfocao Людина Охотник 1431041 740121 0 0 1530 (-16) 768 (0)
Fatherless Нічний ельф Друид 519914 1764197 0 1 1585 (-20) 1548 (-17)
9716 Поразка 1565 (-29) 2024-10-20 3:07 Останній притулок Пеплошкірої +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Swedenprince Людина Воин 2499229 108940 1 0 1505 (+37) 192 (+96)
Nasa Людина Паладин 59930 2637646 0 0 1584 (+31) 1056 (+96)
Desenfocao Людина Охотник 2027525 791246 0 0 1546 (-28) 768 (0)
Fatherless Нічний ельф Друид 791125 1198606 0 1 1605 (-30) 1565 (-29)
9713 Поразка 1594 (-31) 2024-10-20 6:28 Арена Острогір'я +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Swedenprince Людина Воин 5886835 150840 1 0 1468 (+41) 96 (+96)
Nasa Людина Паладин 236635 5839149 0 0 1553 (+35) 960 (+96)
Desenfocao Людина Охотник 4532590 1988558 0 0 1574 (-31) 768 (0)
Fatherless Нічний ельф Друид 1526891 3534270 0 1 1635 (-32) 1594 (-31)
9711 Перемога 1625 (+20) 2024-10-20 2:59 Стоки Даларана +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Desenfocao Людина Охотник 1628890 452351 1 0 1605 (+21) 768 (+96)
Fatherless Нічний ельф Друид 775039 1130494 1 0 1667 (+17) 1625 (+20)
Swedenprince Людина Воин 1507933 60755 0 1 1427 (-15) 0 (0)
Nasa Людина Паладин 75346 1200330 0 1 1518 (-21) 864 (0)
9708 Поразка 1605 (-17) 2024-10-20 3:29 Руїни Лордерона +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Razøør Людина Рыцарь Смерти 3380707 837562 1 0 1929 (+11) 1785 (+19)
Zonq Людина Монах 84152 3261020 0 0 1653 (+28) 1677 (+26)
Desenfocao Людина Охотник 2454051 1139701 0 0 1584 (-15) 672 (0)
Fatherless Нічний ельф Друид 1032924 2144235 0 1 1650 (-20) 1605 (-17)
9048 Перемога 1622 (+31) 2024-10-17 8:57 Арена Награнда +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Mykeyla Людина Охотник 9543112 2617728 0 0 1623 (+31) 576 (+96)
Fatherless Нічний ельф Друид 3902416 2156075 1 0 1670 (+28) 1622 (+31)
Miasma Нічний ельф Друид 463755 11942084 0 0 1702 (-30) 1689 (-30)
Undyinggødx Людина Чернокнижник 4176269 1229907 0 1 1539 (-23) 1520 (-21)
9047 Перемога 1591 (+36) 2024-10-17 1:50 Останній притулок Пеплошкірої +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Mykeyla Людина Охотник 1036615 189355 0 0 1592 (+35) 480 (+96)
Fatherless Нічний ельф Друид 360924 147916 1 0 1642 (+32) 1591 (+36)
Miasma Нічний ельф Друид 687 648037 0 1 1732 (-32) 1719 (-32)
Undyinggødx Людина Чернокнижник 348182 100537 0 0 1562 (-27) 1541 (-25)
9045 Перемога 1555 (+40) 2024-10-17 13:20 Вершина Тигра +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Mykeyla Людина Охотник 16919673 2376012 2 0 1557 (+40) 384 (+96)
Fatherless Нічний ельф Друид 6758192 4111382 0 0 1610 (+36) 1555 (+40)
Miasma Нічний ельф Друид 690048 19860838 0 1 1764 (-34) 1751 (-34)
Undyinggødx Людина Чернокнижник 6093467 2794831 0 1 1589 (-29) 1566 (-28)
9044 Поразка 1515 (-17) 2024-10-17 12:18 Арена Острогір'я +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Miasma Нічний ельф Друид 984295 16739682 0 0 1798 (+18) 1785 (+19)
Undyinggødx Людина Чернокнижник 7742349 2541152 1 0 1618 (+31) 1594 (+33)
Reshim Троль Друид 10568177 3868184 0 1 1666 (-27) 960 (0)
Fatherless Нічний ельф Друид 8306889 3193298 0 0 1574 (-20) 1515 (-17)
9042 Поразка 1532 (-20) 2024-10-16 16:20 Вершина Тигра +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Miasma Нічний ельф Друид 990030 20509652 0 0 1780 (+22) 1766 (+23)
Undyinggødx Людина Чернокнижник 10680248 3367066 1 0 1587 (+35) 1561 (+69)
Reshim Троль Друид 14250286 6230527 0 1 1693 (-29) 960 (0)
Fatherless Нічний ельф Друид 9768332 3737030 0 0 1594 (-24) 1532 (-20)