Статистика

1v1 2v2 3v3 Solo Que RBG
Сезон: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Ігри Перемог / Поразок Перемог % Рейтинг
Тиждень 4 1 / 3 25 --
Сезон 76 41 / 35 53 1579
loading...
ID бою Результат Рейтинг Початок бою Тривалість Карта
45480 Перемога 192 (+96) 2020-04-29 2:11 Вершина Тигра +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Easyfuckheal Ельф крові Паладин 529216 565506 0 0 1493 (+22) 192 (+96)
Luhelnok Орк Рыцарь Смерти 860364 7923 2 0 1462 (+24) 192 (+96)
Dexteer Нічний ельф Воин 443778 85851 0 1 1353 (-21) 288 (0)
8557541 315876 0 0 1 1381 (-23) 1432 (-27)
45469 Поразка 96 (0) 2020-04-29 1:51 Стоки Даларана +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Sodapowerxqz Людина Охотник 582196 28418 1 0 1709 (+13) 1221 (+81)
Motobe Людина Разбойник 676281 26082 1 0 1649 (+17) 672 (+96)
Easyfuckheal Ельф крові Паладин 148123 185532 0 1 1471 (-15) 96 (0)
Luhelnok Орк Рыцарь Смерти 178943 16235 0 1 1438 (-13) 96 (0)
45463 Перемога 96 (+96) 2020-04-29 1:52 Арена Острогір'я +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Easyfuckheal Ельф крові Паладин 813728 172901 2 0 1486 (+15) 96 (+96)
Luhelnok Орк Рыцарь Смерти 528795 69593 0 0 1451 (+17) 96 (+96)
Romec Людина Жрец 127723 46865 0 1 1256 (-15) 1337 (-20)
Walaraz Ельф крові Воин 141353 112823 0 1 1259 (-15) 1336 (-20)
45444 Поразка 0 (0) 2020-04-29 3:42 Арена Тол'вір +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Shapez Нічний ельф Друид 1263653 974344 2 0 1951 (+5) 1947 (+5)
Invincible Людина Разбойник 1731294 71683 0 0 1950 (+5) 1950 (+5)
Easyfuckheal Ельф крові Паладин 84760 1753184 0 1 1471 (-4) 0 (0)
Luhelnok Орк Рыцарь Смерти 1311219 5942 0 1 1434 (-3) 0 (0)
45439 Поразка 0 (0) 2020-04-29 2:09 Арена Тол'вір +
Ім'я Раса Клас Урон Лікування Вбивств Смерті MMR Рейтинг
Molten Орк Воин 884841 4707 1 0 1551 (+24) 288 (+96)
Vashrate Таурен Друид 35961 383476 0 0 1548 (+24) 384 (+96)
Easyfuckheal Ельф крові Паладин 6898 140029 0 0 1475 (-25) 0 (0)
Luhelnok Орк Рыцарь Смерти 381285 108041 0 1 1437 (-22) 0 (0)