Estadísticas

1v1 2v2 3v3 Solo Que RBG
Temporada: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Juegos Ganadas / Perdidas Ganadas % Indice
Semana 0 0 / 0 0 --
Temporada 181 101 / 80 55 2003
loading...
ID de batalla Resultado Indice Inicio de la batalla Duración Mapa
56210 Derrota 1606 (-20) 2020-02-10 1:54 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Аладий Humano Охотник 1078006 53577 2 0 1745 (+16) 1744 (+16)
Niyazz Humano Паладин 894801 512980 0 0 1740 (+16) 1704 (+19)
Clag Enano Шаман 308721 499446 0 1 1488 (-12) 0 (0)
Funnyheroy Humano Маг 622926 244786 0 1 1589 (-19) 1606 (-20)
52429 Victoria 1626 (+29) 2020-02-08 4:44 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 3210216 1937728 1 0 1632 (+28) 1623 (+29)
Funnyheroy Humano Маг 3371711 390460 0 0 1608 (+30) 1626 (+29)
Dilf Humano Маг 2595787 580050 0 1 1580 (-27) 1561 (-26)
Dumitru Elfo de la Noche Друид 257585 5321413 0 0 1602 (-28) 1585 (-27)
52424 Victoria 1597 (+17) 2020-02-08 1:35 Arena Filospada +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 599833 0 1 0 1604 (+17) 1594 (+17)
Funnyheroy Humano Маг 413553 0 1 0 1578 (+18) 1597 (+17)
6600377 168745 0 0 1 1335 (-12) 288 (0)
Сибьяно Humano Охотник 0 0 0 0 1478 (0) 0 (0)
52416 Victoria 1580 (+18) 2020-02-08 3:35 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 1828160 1536316 0 0 1587 (+17) 1577 (+18)
Funnyheroy Humano Маг 2161871 434377 2 0 1560 (+19) 1580 (+18)
6229104 1921978 0 0 1 1427 (-19) 96 (0)
6399142 0 2170231 0 1 1368 (-15) 1375 (-16)
52408 Victoria 1562 (+15) 2020-02-08 2:36 Arena Filospada +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 1831142 891185 0 0 1570 (+15) 1559 (+15)
Funnyheroy Humano Маг 1492962 46430 1 0 1541 (+16) 1562 (+15)
Tomoyia Enano Шаман 989350 295446 0 1 1178 (-7) 576 (0)
Bengouz Trol Друид 7900 1867642 0 0 1499 (-25) 1505 (-26)
52401 Derrota 1547 (-13) 2020-02-08 2:33 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
6271619 776167 1523979 0 0 1804 (+13) 1460 (+67)
8217898 1758911 15473 2 0 1784 (+14) 1695 (+19)
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 913681 1094973 0 1 1555 (-13) 1544 (-13)
Funnyheroy Humano Маг 940413 295541 0 1 1525 (-12) 1547 (-13)
52387 Derrota 1560 (-13) 2020-02-08 10:43 Ruinas de Lordaeron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
6271619 8242090 5754679 1 0 1791 (+14) 1393 (+75)
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 5949678 7658080 0 1 1568 (-14) 1557 (-13)
Funnyheroy Humano Маг 581417 302214 0 1 1537 (-12) 1560 (-13)
8217898 1491968 47593 1 0 1770 (-12) 1676 (-31)
52380 Victoria 1573 (+24) 2020-02-08 2:37 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 1787277 733225 0 0 1582 (+24) 1570 (+25)
Funnyheroy Humano Маг 1137437 340772 2 0 1549 (+26) 1573 (+24)
8145347 356095 1112607 0 1 1389 (-18) 1513 (-27)
Sidverfrost No-muerto Маг 992071 269622 0 1 1573 (-28) 1575 (-28)
52370 Derrota 1549 (-14) 2020-02-08 3:43 Ruinas de Lordaeron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
6271619 1929150 2101378 1 0 1763 (+15) 1237 (+86)
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 352909 474697 0 1 1558 (-14) 1545 (-14)
Funnyheroy Humano Маг 2282249 514430 0 1 1523 (-12) 1549 (-14)
8217898 521550 30946 1 0 1768 (-12) 1688 (-32)
52362 Victoria 1563 (+14) 2020-02-08 2:23 Arena Filospada +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 1121482 962032 0 0 1572 (+14) 1559 (+15)
Funnyheroy Humano Маг 1157261 79373 2 0 1535 (+16) 1563 (+14)
Tobione Orco Шаман 394293 411679 0 1 1343 (-15) 1356 (-16)
8669039 722686 739949 0 1 1309 (-13) 1329 (-14)