Estadísticas

1v1 2v2 3v3 Solo Que RBG
Temporada: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Juegos Ganadas / Perdidas Ganadas % Indice
Semana 0 0 / 0 0 --
Temporada 7 5 / 2 71 480
loading...
ID de batalla Resultado Indice Inicio de la batalla Duración Mapa
265786 Derrota 480 (0) 2021-03-23 10:03 Arena Filospada +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Monialæ Elfo de Sangre Монах 16081511 3852594 1 0 1679 (+26) 1677 (+26)
Where Elfo de la Noche Друид 46609 9747332 0 0 1675 (+26) 1665 (+27)
Belphira Elfo de la Noche Друид 13618728 2955104 0 0 1617 (-26) 1632 (-27)
Faze Humano Паладин 55343 11945462 0 1 1584 (-24) 480 (0)
265757 Derrota 480 (0) 2021-03-23 3:24 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunisshining Humano Монах 3426380 1196213 1 0 1670 (+27) 768 (+96)
Pinkbasterdz Humano Жрец 46756 2004322 0 0 1950 (+10) 1917 (+12)
Belphira Elfo de la Noche Друид 3260232 794877 0 0 1643 (-18) 1659 (-19)
Faze Humano Паладин 29989 1618964 0 1 1608 (-16) 480 (0)
265729 Victoria 480 (+96) 2021-03-23 13:11 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Belphira Elfo de la Noche Друид 16571268 3783912 1 0 1661 (+11) 1678 (+10)
Faze Humano Паладин 432057 10909946 1 0 1624 (+13) 480 (+96)
Vindiizel Humano Охотник 14228147 3898780 0 1 1396 (-13) 1355 (-20)
Faershok Draenei Шаман 462951 12517548 0 1 1316 (-9) 1280 (-14)
265706 Victoria 384 (+96) 2021-03-23 11:55 Arena Tol'viron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Belphira Elfo de la Noche Друид 14540870 2702972 0 0 1650 (+13) 1668 (+12)
Faze Humano Паладин 475453 9572627 2 0 1611 (+15) 384 (+96)
Vindiizel Humano Охотник 11843321 3667168 0 1 1433 (-16) 1417 (-28)
Faershok Draenei Шаман 452640 10860026 0 1 1343 (-11) 1325 (-19)
265691 Victoria 288 (+96) 2021-03-23 9:52 Arena Tol'viron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Belphira Elfo de la Noche Друид 10397048 2235054 1 0 1637 (+48) 1656 (+47)
Faze Humano Паладин 236593 11609935 0 0 1596 (+49) 288 (+96)
Светлечок Humano Чернокнижник 0 54161 0 1 1975 (-39) 1834 (0)
Ihatemodels Enano Шаман 250050 10535617 0 0 1874 (-37) 1870 (-37)
265670 Victoria 192 (+96) 2021-03-23 15:31 Cloacas de Dalaran +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Belphira Elfo de la Noche Друид 21391615 1778921 2 0 1589 (+19) 1609 (+18)
Faze Humano Паладин 415457 15843453 0 0 1547 (+22) 192 (+96)
Vindiizel Humano Охотник 17115487 4612417 0 1 1471 (-23) 1487 (-24)
Faershok Draenei Шаман 1218304 17154763 0 1 1370 (-16) 1373 (-31)
265663 Victoria 96 (+96) 2021-03-23 6:06 Ruinas de Lordaeron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Belphira Elfo de la Noche Друид 3885781 1028286 2 0 1570 (+22) 1591 (+20)
Faze Humano Паладин 307341 7507575 0 0 1525 (+25) 96 (+96)
Iceglow No-muerto Чернокнижник 6128901 740271 0 1 1486 (-26) 384 (0)
Odyvan Elfo de la Noche Друид 2465692 2452522 0 1 1403 (-20) 0 (0)
176889 Victoria 2076 (+18) 2021-01-05 1:42 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Belphira Elfo de la Noche Друид 849770 258816 0 0 1993 (+24) 1993 (+24)
Faze Humano Паладин 817409 24919 1 0 2076 (+18) 2076 (+18)
Harpy Elfo de la Noche Друид 0 864989 0 1 1806 (-14) 1421 (0)
Jake Humano Монах 256833 88996 0 0 1986 (-26) 1979 (-26)
176882 Derrota 2058 (-24) 2021-01-05 2:28 Ruinas de Lordaeron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Eslayerx Pandaren Жрец 14877 753868 0 0 2134 (+22) 2123 (+23)
Zertheisnn Humano Монах 1342691 698900 1 0 2141 (+22) 2122 (+23)
Belphira Elfo de la Noche Друид 528764 189896 0 0 1969 (-18) 1969 (-18)
Faze Humano Паладин 1049174 407476 0 1 2058 (-24) 2058 (-24)
176859 Derrota 2082 (-35) 2021-01-05 10:19 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Harpy Elfo de la Noche Друид 168947 9960799 0 0 1774 (+46) 1326 (+95)
Jake Humano Монах 8423105 4223985 2 0 1977 (+36) 1969 (+37)
Belphira Elfo de la Noche Друид 7357142 2299696 0 1 1987 (-32) 1987 (-32)
Faze Humano Паладин 6924198 4432472 0 1 2082 (-35) 2082 (-35)