Estadísticas

1v1 2v2 3v3 Solo Que RBG
Temporada: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Juegos Ganadas / Perdidas Ganadas % Indice
Semana 4 2 / 2 50 --
Temporada 115 87 / 28 75 2049
loading...
ID de batalla Resultado Indice Inicio de la batalla Duración Mapa
191132 Derrota 2049 (-19) 2020-01-06 2:50 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Bitxhniqqa Orco Маг 1693682 38709 2 0 2286 (+11) 2281 (+11)
Retmvp Humano Паладин 159802 1417419 0 0 2107 (+26) 2087 (+28)
Coiras Humano Рыцарь Смерти 1380396 285034 0 1 2000 (-16) 1981 (-15)
Jegermeister Elfo de la Noche Друид 6947 308255 0 1 2094 (-22) 2049 (-19)
191125 Derrota 2068 (-33) 2020-01-06 2:01 Arena Filospada +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
고마워요 Humano Разбойник 819236 0 1 0 1801 (+46) 1786 (+47)
Headrush Elfo de la Noche Друид 314584 763346 0 0 2057 (+32) 2056 (+32)
Coiras Humano Рыцарь Смерти 955898 0 0 0 2016 (-31) 1996 (-31)
Jegermeister Elfo de la Noche Друид 6954 489552 0 1 2116 (-12) 2068 (-33)
191105 Victoria 2101 (+16) 2020-01-06 4:51 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Coiras Humano Рыцарь Смерти 3257560 114644 1 0 2047 (+19) 2027 (+21)
Jegermeister Elfo de la Noche Друид 426975 2950499 0 0 2128 (+14) 2101 (+16)
고마워요 Humano Разбойник 1811171 234300 0 1 1755 (-9) 1739 (-8)
Headrush Elfo de la Noche Друид 1214416 2497611 0 0 2025 (-25) 2024 (-25)
191084 Victoria 2085 (+12) 2020-01-06 4:36 Cloacas de Dalaran +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Coiras Humano Рыцарь Смерти 5294489 284608 1 0 2028 (+15) 2006 (+17)
Jegermeister Elfo de la Noche Друид 21584 2375230 0 0 2114 (+11) 2085 (+12)
Fxqboy Elfo de la Noche Друид 4496 4030011 0 0 1818 (-12) 1785 (-11)
Vinders Humano Разбойник 2512652 347632 0 1 1808 (-12) 1798 (-11)
181270 Derrota 2073 (-27) 2020-01-02 14:57 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Lililililili Humano Воин 17404191 144542 2 0 2176 (+27) 2142 (+30)
Humano Монах 1295479 13223578 0 0 2060 (+35) 2039 (+37)
Jegermeister Elfo de la Noche Друид 274362 16343976 0 1 2103 (-28) 2073 (-27)
Cloudy Humano Охотник 13006920 125194 0 1 2146 (-12) 2120 (-28)
181266 Victoria 2100 (+6) 2020-01-02 3:12 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Jegermeister Elfo de la Noche Друид 64796 1944127 0 0 2131 (+5) 2100 (+6)
Cloudy Humano Охотник 3049057 0 2 0 2158 (+4) 2148 (+4)
3560704 1227221 1402356 0 1 1802 (-8) 1793 (-8)
8561786 1018466 573170 0 1 1488 (-1) 768 (0)
181255 Victoria 2094 (+21) 2020-01-02 8:58 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Jegermeister Elfo de la Noche Друид 271731 7505269 0 0 2126 (+19) 2094 (+21)
Cloudy Humano Охотник 10172881 62048 2 0 2154 (+17) 2144 (+18)
Coolmage Humano Маг 7900045 796000 0 1 2142 (-12) 2111 (-27)
Chlamydia Humano Паладин 5472 7466770 0 1 1795 (-8) 1056 (0)
181250 Victoria 2073 (+9) 2020-01-02 2:35 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Jegermeister Elfo de la Noche Друид 535177 1897564 1 0 2107 (+8) 2073 (+9)
Cloudy Humano Охотник 1653529 0 1 0 2137 (+7) 2126 (+7)
Lvr Elfo de la Noche Друид 2214585 694581 0 1 1861 (-12) 1855 (-11)
Yellow No-muerto Жрец 0 245014 0 1 1578 (-3) 1579 (-3)
181239 Victoria 2064 (+12) 2020-01-02 12:52 Cloacas de Dalaran +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Jegermeister Elfo de la Noche Друид 593029 13944470 1 0 2099 (+10) 2064 (+12)
Cloudy Humano Охотник 12667425 37831 1 0 2130 (+9) 2119 (+9)
Пояснизашмот Humano Воин 14581853 411158 0 1 1886 (-14) 1813 (-10)
Kfclesbanane Elfo de la Noche Друид 316741 11362998 0 1 1667 (-5) 864 (0)
181234 Victoria 2052 (+13) 2020-01-02 7:38 Ruinas de Lordaeron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Jegermeister Elfo de la Noche Друид 597169 7736727 0 0 2089 (+11) 2052 (+13)
Cloudy Humano Охотник 7532978 0 1 0 2121 (+9) 2110 (+10)
Пояснизашмот Humano Воин 8867940 200514 0 1 1900 (-15) 1823 (-11)
Kfclesbanane Elfo de la Noche Друид 53707 6780459 0 0 1672 (-5) 864 (0)