Estadísticas

1v1 2v2 3v3 Solo Que RBG
Temporada: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Juegos Ganadas / Perdidas Ganadas % Indice
Semana 10 6 / 4 60 --
Temporada 199 131 / 68 65 2356
loading...
ID de batalla Resultado Indice Inicio de la batalla Duración Mapa
260835 Victoria 2356 (+5) 2019-01-01 7:50 Arena Tol'viron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Breddyson Elfo de la Noche Друид 10699216 1774590 1 0 2345 (+6) 2340 (+6)
Eslayerx Pandaren Жрец 162739 4195900 1 0 2366 (+5) 2356 (+5)
Roodyanq Humano Жрец 146940 7989577 0 1 1940 (-6) 1930 (-5)
Tritei Elfo de la Noche Друид 6103163 1473074 0 1 1971 (-6) 1971 (-6)
260798 Victoria 2351 (+24) 2019-01-01 11:45 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Breddyson Elfo de la Noche Друид 23724718 5348387 1 0 2339 (+24) 2334 (+24)
Eslayerx Pandaren Жрец 198238 10575982 0 0 2361 (+23) 2351 (+24)
Toufasrøxx Humano Монах 815816 23641143 0 1 2364 (-21) 2311 (-20)
Charmerxz Humano Рыцарь Смерти 15927244 453059 0 0 2368 (-21) 2357 (-21)
260791 Derrota 2327 (-18) 2019-01-01 2:46 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Toufasrøxx Humano Монах 147723 3386013 0 0 2385 (+19) 2331 (+22)
Charmerxz Humano Рыцарь Смерти 2046152 0 1 0 2389 (+19) 2378 (+20)
Breddyson Elfo de la Noche Друид 3286034 414757 0 1 2315 (-18) 2310 (-17)
Eslayerx Pandaren Жрец 26347 819456 0 0 2338 (-19) 2327 (-18)
260782 Derrota 2345 (-14) 2019-01-01 1:44 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
3274013 1139944 725171 0 0 2537 (+10) 2524 (+10)
5868693 724927 61035 1 0 2410 (+19) 2393 (+20)
Breddyson Elfo de la Noche Друид 1174253 628332 0 1 2333 (-14) 2327 (-14)
Eslayerx Pandaren Жрец 0 218981 0 0 2357 (-15) 2345 (-14)
260753 Derrota 2359 (-25) 2019-01-01 9:52 Ruinas de Lordaeron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Orco Шаман 105140 14788845 0 0 1855 (+52) 672 (+96)
Wercettix Humano Чернокнижник 18484511 1372887 2 0 2483 (+16) 2471 (+17)
Breddyson Elfo de la Noche Друид 14573771 5346493 0 1 2347 (-25) 2341 (-25)
Eslayerx Pandaren Жрец 51467 11714141 0 1 2372 (-12) 2359 (-25)
260710 Derrota 2384 (-26) 2019-01-01 13:02 Cloacas de Dalaran +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Orco Шаман 126997 20451103 0 0 1803 (+53) 576 (+96)
Wercettix Humano Чернокнижник 23602800 664347 2 0 2467 (+18) 2454 (+19)
Breddyson Elfo de la Noche Друид 20749387 6418594 0 1 2372 (-26) 2366 (-26)
Eslayerx Pandaren Жрец 78000 15518206 0 1 2384 (-26) 2384 (-26)
260686 Victoria 2410 (+28) 2019-01-01 5:38 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Breddyson Elfo de la Noche Друид 4883229 1633078 0 0 2398 (+29) 2392 (+29)
Eslayerx Pandaren Жрец 121693 4707413 1 0 2410 (+28) 2410 (+28)
2294427 3720000 63157 0 0 2523 (-19) 2513 (-18)
3274013 3003036 3984082 0 1 2527 (-19) 2524 (-19)
260646 Victoria 2382 (+13) 2019-01-01 12:35 Arena Tol'viron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Breddyson Elfo de la Noche Друид 18910843 6046375 2 0 2369 (+14) 2363 (+14)
Eslayerx Pandaren Жрец 93454 13124226 0 0 2382 (+13) 2382 (+13)
Deternity Humano Чернокнижник 20293655 1013859 0 1 2212 (-13) 2171 (-15)
Øddßall Goblin Шаман 537224 17370698 0 1 2212 (-13) 2166 (-15)
260616 Victoria 2369 (+31) 2019-01-01 7:39 Ruinas de Lordaeron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Breddyson Elfo de la Noche Друид 9718168 2353561 1 0 2355 (+31) 2349 (+32)
Eslayerx Pandaren Жрец 76624 7042259 0 0 2369 (+31) 2369 (+31)
2294427 6984359 458949 0 1 2542 (-20) 2531 (-19)
3274013 2760387 6601655 0 0 2546 (-20) 2543 (-20)
260599 Victoria 2338 (+11) 2019-01-01 5:02 Arena Filospada +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Breddyson Elfo de la Noche Друид 5872215 968334 0 0 2324 (+12) 2317 (+12)
Eslayerx Pandaren Жрец 140928 3620265 1 0 2338 (+11) 2338 (+11)
3375904 13557 4762099 0 1 2133 (-15) 2125 (-15)
3458813 4609197 223107 0 0 2109 (-14) 2101 (-14)