Estadísticas

1v1 2v2 3v3 Solo Que RBG
Temporada: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Juegos Ganadas / Perdidas Ganadas % Indice
Semana 0 0 / 0 0 --
Temporada 9 0 / 9 0 0
loading...
ID de batalla Resultado Indice Inicio de la batalla Duración Mapa
162892 Victoria 0 (0) 2020-06-08 1:05 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Shadøwclaw Humano Разбойник 0 0 0 0 1358 (0) 0 (0)
Saberret Humano Паладин 0 0 0 0 1418 (0) 192 (0)
Nælyâ Humano Разбойник 0 0 0 0 1657 (-35) 1056 (0)
Chillmanx Humano Маг 0 0 0 0 1642 (-12) 859 (-5)
162881 Derrota 0 (0) 2020-06-08 2:07 Arena Tol'viron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Alera Humano Жрец 88932 539003 0 0 1806 (+7) 1748 (+10)
Nælyâ Humano Разбойник 871082 0 1 0 1717 (+11) 1056 (+96)
Chillmanx Humano Маг 1089073 8205 2 0 1677 (+13) 864 (+96)
Shadøwclaw Humano Разбойник 434442 0 0 1 1358 (-7) 0 (0)
Saberret Humano Паладин 152819 168130 0 1 1418 (-9) 192 (0)
162874 Derrota 0 (0) 2020-06-08 2:04 Arena Tol'viron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Alera Humano Жрец 41834 679989 0 0 1799 (+8) 1738 (+10)
Nælyâ Humano Разбойник 1106371 0 2 0 1706 (+12) 960 (+96)
Chillmanx Humano Маг 710431 0 1 0 1664 (+14) 768 (+96)
Shadøwclaw Humano Разбойник 330150 0 0 1 1365 (-8) 0 (0)
Saberret Humano Паладин 63349 0 0 1 1427 (-10) 192 (0)
162819 Derrota 0 (0) 2020-06-08 7:17 Cumbres Gemelas +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Senju Tauren Друид 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Pacodude Tauren Друид 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Wackqt Pandaren Монах 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Thelastdance Orco Воин 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Angelqt Humano Маг 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Flictonic Humano Чернокнижник 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Cuttingclaws Tauren Друид 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Tosca Enano Шаман 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Evrial Humano Паладин 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Chainzrpgood Enano Паладин 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Defolux Huargen Разбойник 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Ebonygodz Trol Друид 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Emilya Trol Жрец 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Shadøwclaw Humano Разбойник 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Xdlol Elfo de Sangre Жрец 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Swayer No-muerto Чернокнижник 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Spokenn Humano Разбойник 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Chokerjr Elfo de la Noche Друид 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Дизиди Humano Жрец 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Jhiar Orco Шаман 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Popima Trol Друид 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Emhy Humano Жрец 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
116344 Derrota 0 (0) 2020-05-24 3:13 Cloacas de Dalaran +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 722061 251002 2 0 1630 (+13) 960 (+96)
Ewicha Humano Паладин 5971 1030176 0 1 1633 (+13) 672 (+96)
Right Humano Рыцарь Смерти 1721348 9956 1 0 1633 (+13) 672 (+96)
Shadøwclaw Humano Разбойник 767230 26914 0 1 1373 (-12) 0 (0)
Saberret Humano Паладин 526301 284798 0 1 1373 (-12) 0 (0)
Satanical Humano Охотник 923711 41702 1 1 1373 (-12) 0 (0)
116331 Derrota 0 (0) 2020-05-24 2:25 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 1175938 80382 2 0 1617 (+15) 864 (+96)
Ewicha Humano Паладин 43867 960145 0 0 1620 (+14) 576 (+96)
Right Humano Рыцарь Смерти 957399 0 1 0 1620 (+14) 576 (+96)
Shadøwclaw Humano Разбойник 544490 0 0 1 1385 (-13) 0 (0)
Saberret Humano Паладин 651431 435082 0 1 1385 (-13) 0 (0)
Satanical Humano Охотник 0 0 0 1 1385 (-13) 0 (0)
116323 Derrota 0 (0) 2020-05-24 2:15 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 1063210 313209 3 0 1602 (+16) 768 (+96)
Ewicha Humano Паладин 1143 737904 0 0 1606 (+16) 480 (+96)
Right Humano Рыцарь Смерти 807464 31824 0 0 1606 (+16) 480 (+96)
Shadøwclaw Humano Разбойник 545128 0 0 1 1398 (-15) 0 (0)
Saberret Humano Паладин 492401 85881 0 1 1398 (-15) 0 (0)
Satanical Humano Охотник 56706 0 0 1 1398 (-15) 0 (0)
116315 Derrota 0 (0) 2020-05-24 2:22 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 1277489 0 1 0 1586 (+18) 672 (+96)
Ewicha Humano Паладин 11500 1316625 1 0 1590 (+18) 384 (+96)
Right Humano Рыцарь Смерти 719224 16192 1 0 1590 (+18) 384 (+96)
Shadøwclaw Humano Разбойник 877629 0 0 1 1413 (-17) 0 (0)
Saberret Humano Паладин 46718 211841 0 1 1413 (-17) 0 (0)
Satanical Humano Охотник 675982 27831 0 1 1413 (-17) 0 (0)
116307 Derrota 0 (0) 2020-05-24 2:20 Arena Tol'viron +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 1061851 219985 2 0 1568 (+21) 576 (+96)
Ewicha Humano Паладин 19904 1029449 0 0 1572 (+21) 288 (+96)
Right Humano Рыцарь Смерти 996794 3192 1 0 1572 (+21) 288 (+96)
Shadøwclaw Humano Разбойник 670018 121113 0 1 1430 (-20) 0 (0)
Saberret Humano Паладин 387520 68292 0 1 1430 (-20) 0 (0)
Satanical Humano Охотник 334736 27831 0 1 1430 (-20) 0 (0)
116299 Derrota 0 (0) 2020-05-24 1:51 Arena de Nagrand +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Sunjinwoo Elfo de la Noche Друид 1017679 493028 1 0 1547 (+24) 480 (+96)
Ewicha Humano Паладин 33515 805832 0 0 1551 (+24) 192 (+96)
Right Humano Рыцарь Смерти 718081 654548 2 0 1551 (+24) 192 (+96)
Shadøwclaw Humano Разбойник 837767 53828 0 1 1450 (-23) 0 (0)
Saberret Humano Паладин 745798 0 0 1 1450 (-23) 0 (0)
Satanical Humano Охотник 390117 13762 0 1 1450 (-23) 0 (0)