Estadísticas

1v1 2v2 3v3 Solo Que RBG
Temporada: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Juegos Ganadas / Perdidas Ganadas % Indice
Semana 0 0 / 0 0 --
Temporada 4 0 / 4 0 0
loading...
ID de batalla Resultado Indice Inicio de la batalla Duración Mapa
343701 Derrota 0 (0) 2017-12-24 3:46 Cloacas de Dalaran +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Jenkiz Humano Маг 3268808 179068 2 0 1448 (+9) 576 (+96)
Kyasu Draenei Шаман 2581675 286722 0 0 1736 (+9) 1592 (+12)
Vynistusqt Humano Паладин 183726 2638744 1 0 1963 (+9) 1835 (+7)
Чаки Elfo de Sangre Монах 22352 3444831 0 1 1463 (-8) 0 (0)
5285904 1189012 0 0 1 1648 (-8) 1644 (-10)
Baelfire Humano Рыцарь Смерти 1638979 515039 0 1 1492 (-8) 1225 (-3)
343689 Derrota 0 (0) 2017-12-24 2:56 Arena Filospada +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Remicalor Humano Рыцарь Смерти 1908224 28794 0 0 1437 (+10) 1045 (+96)
2294427 1774277 57663 2 0 1987 (+10) 1810 (+7)
Sincity Humano Монах 319305 2033598 1 0 1537 (+10) 1175 (+30)
Чаки Elfo de Sangre Монах 195387 2012777 0 1 1471 (-9) 0 (0)
Ibnsina Enano Шаман 1517413 162783 0 1 1637 (-9) 1524 (-9)
7426755 348348 164138 0 1 1476 (-12) 0 (0)
343669 Derrota 0 (0) 2017-12-24 3:10 La Cima del Tigre +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
5285904 2249915 0 2 0 1656 (+8) 1654 (+9)
Vynistusqt Humano Паладин 95174 1856409 0 0 1954 (+8) 1828 (+6)
Neofight Humano Монах 1898865 581919 1 0 1451 (+8) 576 (+96)
Чаки Elfo de Sangre Монах 56837 1780837 0 1 1480 (-7) 0 (0)
Jenkiz Humano Маг 1392841 215516 0 1 1439 (-7) 480 (0)
Baelfire Humano Рыцарь Смерти 1057738 9743 0 1 1500 (-7) 1228 (-4)
343648 Derrota 0 (0) 2017-12-24 4:01 Cloacas de Dalaran +
Nombre Raza Clase Daño Sanación Muertes Muertes MMR Indice
Jenkiz Humano Маг 3252722 399268 1 0 1446 (+14) 480 (+96)
Lgbtt Humano Воин 3951523 9294 2 0 1522 (+14) 1321 (+18)
Sincity Humano Монах 117187 7123817 0 0 1527 (+14) 1145 (+33)
Чаки Elfo de Sangre Монах 192261 4255084 0 1 1487 (-13) 0 (0)
Ibnsina Enano Шаман 3068240 939862 0 1 1646 (-13) 1533 (-13)
3651630 3840548 31015 0 1 1516 (-13) 1048 (-4)