Nombre | Acción | Fecha |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-21 17:16:13 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-04-21 17:19:25 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-04-21 17:21:47 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-04-21 17:21:47 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-21 17:21:53 |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-04-21 17:24:26 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-04-21 17:25:22 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-04-21 17:25:22 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-21 17:25:30 |
Arena Filospada | Invitación aceptada | 2024-04-21 17:25:39 |
94728947599481294813948199486994884948859489094892