Nombre | Acción | Fecha |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-04-24 03:05:33 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-04-24 03:05:33 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-24 03:05:40 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-04-24 03:06:06 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-04-24 03:09:56 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-04-24 03:09:56 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-24 03:10:04 |
Arena Tol'viron | Invitación aceptada | 2024-04-24 03:10:42 |
Arena Tol'viron | Abandonó la arena | 2024-04-24 03:12:22 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-24 03:12:37 |
118872118873118880118888118946118947118948118964118984118989