Nombre | Acción | Fecha |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-04-13 20:20:36 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-04-13 20:25:00 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-04-13 20:25:00 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-13 20:25:05 |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-04-13 20:25:28 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-04-13 20:30:30 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-04-13 20:30:30 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-13 20:30:37 |
Arena de Nagrand | Invitación aceptada | 2024-04-13 20:30:46 |
Arena de Nagrand | Abandonó la arena | 2024-04-13 20:33:48 |
29324293432934429353293592944729448294592946529473