Nombre | Acción | Fecha |
Todas las arenas | Registro | 2024-09-10 23:46:37 |
Todas las arenas | Abandonó la cola | 2024-09-10 23:51:58 |
Todas las arenas | Registro | 2024-09-11 21:26:17 |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-09-11 21:37:17 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-09-11 21:39:09 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-09-11 21:39:09 |
Todas las arenas | Registro | 2024-09-11 21:39:58 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-09-11 21:39:59 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-09-11 21:42:53 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-09-11 21:42:53 |
1487121148715014928261492919149293414929351492948149295014930271493028