Nombre | Acción | Fecha |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-08-15 23:25:03 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-08-15 23:25:03 |
Todas las arenas | Registro | 2024-08-15 23:25:09 |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-08-15 23:26:41 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-08-15 23:29:40 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-08-15 23:29:40 |
Todas las arenas | Registro | 2024-08-15 23:29:44 |
Todas las arenas | Registro | 2024-08-18 06:13:51 |
Todas las arenas | Abandonó la cola | 2024-08-18 06:14:11 |
Todas las arenas | Registro | 2024-08-18 18:32:50 |
1237330123733112373371237376123741912374201237426126482812648301269899