Nombre | Acción | Fecha |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-12-11 01:55:30 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-12-11 01:56:24 |
Todas las arenas | Registro | 2024-12-11 01:56:32 |
Todas las arenas | Abandonó la cola | 2024-12-11 01:58:15 |
Todas las arenas | Registro | 2024-12-11 02:00:28 |
Arena de Nagrand | Invitación aceptada | 2024-12-11 02:00:33 |
Arena de Nagrand | Abandonó la arena | 2024-12-11 02:04:05 |
Arena de Nagrand | Abandonó la arena | 2024-12-11 02:04:05 |
Todas las arenas | Registro | 2024-12-11 02:04:17 |
Arena de Nagrand | Invitación aceptada | 2024-12-11 02:05:28 |
2329869232989223299072329938233000523300092330038233003923300462330061