Nombre | Acción | Fecha |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-21 16:53:00 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-04-21 16:59:32 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-04-21 17:01:43 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-04-21 17:01:43 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-21 17:01:49 |
La Cima del Tigre | Invitación aceptada | 2024-04-21 17:01:52 |
La Cima del Tigre | Abandonó la arena | 2024-04-21 17:02:54 |
La Cima del Tigre | Abandonó la arena | 2024-04-21 17:02:54 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-21 17:03:00 |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-04-21 17:03:02 |
94479944919450994510945169452994584945859459694602