Nombre | Acción | Fecha |
Arena Tol'viron | Abandonó la arena | 2024-08-19 18:30:21 |
Todas las arenas | Registro | 2024-08-19 18:30:26 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-08-19 18:31:39 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-08-19 18:35:09 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-08-19 18:35:09 |
Todas las arenas | Registro | 2024-08-19 18:35:14 |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-08-19 18:56:52 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-08-19 18:59:21 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-08-19 18:59:21 |
Todas las arenas | Registro | 2024-08-19 18:59:46 |
1282410128241212824751282494128249512824981282692128271012827111282718