Nombre | Acción | Fecha |
Todas las arenas | Abandonó la cola | 2024-08-03 16:57:09 |
Todas las arenas | Registro | 2024-08-03 17:18:56 |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-08-03 17:20:19 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-08-03 17:22:15 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-08-03 17:22:15 |
Todas las arenas | Registro | 2024-08-03 17:22:20 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-08-03 17:22:23 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-08-03 17:26:57 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-08-03 17:26:57 |
Todas las arenas | Registro | 2024-08-03 17:27:10 |
1095790109607210961131096123109612410961261096136109624810962491096269