Nombre | Acción | Fecha |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-10-06 01:07:39 |
Todas las arenas | Registro | 2024-10-06 01:07:45 |
Caída de Crinceniza | Invitación rechazada | 2024-10-06 01:07:49 |
Todas las arenas | Registro | 2024-10-12 21:40:49 |
Todas las arenas | Abandonó la cola | 2024-10-12 21:43:12 |
Todas las arenas | Registro | 2024-10-12 21:55:50 |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-10-12 21:55:51 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-10-12 21:57:46 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-10-12 21:57:47 |
Todas las arenas | Registro | 2024-10-12 23:12:39 |
1717769171777817177811773158177316417732381773239177325317732541774235