Nombre | Acción | Fecha |
Caída de Crinceniza | Invitación aceptada | 2024-04-20 21:25:22 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-04-20 21:31:06 |
Caída de Crinceniza | Abandonó la arena | 2024-04-20 21:31:06 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-20 21:31:15 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Invitación aceptada | 2024-04-20 21:35:13 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-04-20 21:36:39 |
Arena del Torreón Grajo Negro | Abandonó la arena | 2024-04-20 21:36:39 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-23 22:10:56 |
Todas las arenas | Abandonó la cola | 2024-04-23 22:12:02 |
Todas las arenas | Registro | 2024-04-23 22:12:06 |
89482895018950289507895158952289523115330115359115361