Статистика

1v1 2v2 3v3 Solo Que RBG
Сезон: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Игр Побед / Поражений Побед % Рейтинг
Неделя 0 0 / 0 0 --
Сезон 0 0 / 0 0 0
loading...
ID боя Результат Рейтинг Начало боя Продолжительность Карта
203776 Победа 672 (+96) 2021-01-25 7:49 Арена Острогорья +
Имя Раса Класс Урон Лечение Убийств Смертей ММР Рейтинг
Fiok Человек Жрец 67557 3528505 0 0 1676 (+17) 1678 (+16)
Esqanorxqt Человек Монах 6971745 2143427 1 0 1611 (+21) 672 (+96)
Raxreaper Ворген Друид 2628139 2724476 0 0 1534 (-22) 1540 (-22)
Endididuhaz Ворген Друид 3117953 2775873 0 1 1413 (-14) 1391 (-24)
203769 Победа 576 (+96) 2021-01-25 6:02 Арена Острогорья +
Имя Раса Класс Урон Лечение Убийств Смертей ММР Рейтинг
Fiok Человек Жрец 186747 3042928 0 0 1659 (+15) 1662 (+15)
Esqanorxqt Человек Монах 5130264 1551676 2 0 1590 (+20) 576 (+96)
Буйвол Таурен Друид 1596509 1790734 0 1 1384 (-13) 1346 (-21)
Chaøtic Человек Чернокнижник 3115164 1626755 0 1 1493 (-20) 1487 (-20)
203766 Победа 480 (+96) 2021-01-25 4:13 Пик Тигра +
Имя Раса Класс Урон Лечение Убийств Смертей ММР Рейтинг
Fiok Человек Жрец 15844 3227865 0 0 1644 (+17) 1647 (+17)
Esqanorxqt Человек Монах 4002331 905198 2 0 1570 (+23) 480 (+96)
Буйвол Таурен Друид 1225701 995478 0 1 1397 (-15) 1367 (-25)
Chaøtic Человек Чернокнижник 2990101 1001067 0 1 1513 (-23) 1507 (-23)
203760 Победа 384 (+96) 2021-01-25 9:50 Арена Награнда +
Имя Раса Класс Урон Лечение Убийств Смертей ММР Рейтинг
Fiok Человек Жрец 95264 7079707 0 0 1627 (+21) 1630 (+21)
Esqanorxqt Человек Монах 8987636 2743891 2 0 1547 (+26) 384 (+96)
Improv Человек Рыцарь Смерти 9808014 702390 0 1 1431 (-19) 1424 (-35)
Topheal Ночной эльф Друид 91977 7691483 0 1 1536 (-26) 1056 (0)
203752 Поражение 288 (0) 2021-01-25 2:51 Арена Острогорья +
Имя Раса Класс Урон Лечение Убийств Смертей ММР Рейтинг
Malaxa Ночной эльф Друид 1866688 958848 1 0 1665 (+24) 1235 (+87)
Ghostface Орк Охотник 1998684 526410 0 0 1652 (+25) 1653 (+25)
Fiok Человек Жрец 0 1554084 0 0 1606 (-26) 1609 (-27)
Esqanorxqt Человек Монах 1419905 1411860 0 1 1521 (-20) 288 (0)